Volver a productos
Actuador Doble Efecto Serie A
Neumática

Actuador Doble Efecto Serie A

Actuador neumático de doble efecto, diseñado según normas ISO para máxima compatibilidad y rendimiento. Vástago simple, disponible en diámetros de Ø32 a Ø125 mm y Ø250/Ø320 mm.

Especificaciones Técnicas

TipoActuador neumático doble efecto
NormaISO 15552
FuncionamientoDoble efecto
MaterialAluminio anodizado
Presión de trabajo1-10 bar
Temperatura-20°C a +80°C
Diámetros (Ø)32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 250, 320 mm
VástagoSimple
PL (mm)10 (Ø32) · 10 (Ø40) · 10 (Ø50) · 10 (Ø63) · 12 (Ø80) · 12 (Ø100) · 10 (Ø125)
VD (mm)6.5 (Ø32) · 8 (Ø40) · 13 (Ø50) · 14 (Ø63) · 12 (Ø80) · 14 (Ø100) · 20 (Ø125)
A (mm)10 (Ø32) · 10 (Ø40) · 10 (Ø50) · 10 (Ø63) · 12 (Ø80) · 12 (Ø100) · 10 (Ø125)
B (mm)30 (Ø32) · 35 (Ø40) · 40 (Ø50) · 45 (Ø63) · 45 (Ø80) · 55 (Ø100) · 60 (Ø125)
B1 (mm)28 (Ø32) · 33 (Ø40) · 38 (Ø50) · 40 (Ø63) · 43 (Ø80) · 49 (Ø100) · 54 (Ø125)
WH (mm)26 (Ø32) · 30 (Ø40) · 37 (Ø50) · 37 (Ø63) · 46 (Ø80) · 51 (Ø100) · 65 (Ø125)
C1 (mm)16 (Ø32) · 20 (Ø40) · 25 (Ø50) · 25 (Ø63) · 33 (Ø80) · 38 (Ø100) · 45 (Ø125)
CH1 (mm)10 (Ø32) · 13 (Ø40) · 17 (Ø50) · 17 (Ø63) · 22 (Ø80) · 22 (Ø100) · 27 (Ø125)
CH2 (mm)17 (Ø32) · 19 (Ø40) · 24 (Ø50) · 24 (Ø63) · 30 (Ø80) · 30 (Ø100) · 41 (Ø125)
KKM10x1.25 (Ø32) · M12x1.25 (Ø40) · M16x1.5 (Ø50) · M16x1.5 (Ø63) · M20x1.5 (Ø80) · M20x1.5 (Ø100) · M27x2 (Ø125)
CH3 (mm)6 (Ø32) · 6 (Ø40) · 8 (Ø50) · 8 (Ø63) · 10 (Ø80) · 10 (Ø100) · 12 (Ø125)
D (mm)12 (Ø32) · 16 (Ø40) · 20 (Ø50) · 20 (Ø63) · 25 (Ø80) · 25 (Ø100) · 32 (Ø125)
TG (mm)32.5 (Ø32) · 38 (Ø40) · 46.5 (Ø50) · 56.5 (Ø63) · 72 (Ø80) · 89 (Ø100) · 110 (Ø125)
VA (mm)4 (Ø32) · 4 (Ø40) · 4 (Ø50) · 4 (Ø63) · 4 (Ø80) · 4 (Ø100) · 6 (Ø125)
F (mm)22 (Ø32) · 24 (Ø40) · 32 (Ø50) · 32 (Ø63) · 40 (Ø80) · 40 (Ø100) · 54 (Ø125)
EEG1/8 (Ø32) · G1/4 (Ø40) · G1/4 (Ø50) · G3/8 (Ø63) · G3/8 (Ø80) · G1/2 (Ø100) · G1/2 (Ø125)
RTM6 (Ø32) · M6 (Ø40) · M8 (Ø50) · M8 (Ø63) · M10 (Ø80) · M10 (Ø100) · M12 (Ø125)
E (mm)46 (Ø32) · 54 (Ø40) · 64.5 (Ø50) · 75.5 (Ø63) · 94 (Ø80) · 111 (Ø100) · 135 (Ø125)
L (mm)120 (Ø32) · 135 (Ø40) · 143 (Ø50) · 158 (Ø63) · 174 (Ø80) · 189 (Ø100) · 225 (Ø125)
L0 (mm)94 (Ø32) · 105 (Ø40) · 106 (Ø50) · 121 (Ø63) · 128 (Ø80) · 138 (Ø100) · 160 (Ø125)
BG (mm)14.5 (Ø32) · 14.5 (Ø40) · 17.5 (Ø50) · 17.5 (Ø63) · 21.5 (Ø80) · 21.5 (Ø100) · 25.5 (Ø125)
N (mm)4.5 (Ø32) · 4.5 (Ø40) · 5.5 (Ø50) · 5.5 (Ø63) · 5.5 (Ø80) · 5.5 (Ø100) · 6.5 (Ø125)
P (mm)6 (Ø32) · 6 (Ø40) · 6 (Ø50) · 6 (Ø63) · 10 (Ø80) · 10 (Ø100) · 12 (Ø125)
Q (mm)4 (Ø32) · 4 (Ø40) · 6 (Ø50) · 6 (Ø63) · 7 (Ø80) · 7 (Ø100) · 8 (Ø125)
ConexionesVer EE según diámetro